INICIO
NOSOTROS
BLOG
CONTACTO
More
Method and appraisal in the physical sciences | Howson, Colin (Edi.)
The Structure of Abstract Algebra|Crouch, Ralph B. - Beckman, David N.
Graph Theory in Operations Research | Boffey, T.B.
Cours de calcul mathématique modern (2 volume)|Laboureur-Chossat-Cardot
La protección del medio ambiente | Chanlett, Emil T.
Statistical methods in research and production | VV.AA
Calcul imaginaire équations différentielles et aux dérivées partielles|Bisanti
Ingeniería industrial e investigación de operaciones | Miller, David y Schmidt
Metalurgia física | Cottrell, A. H.
Estructura de los metales | Barrett, Charles S.
Tratado de Gramática Española con análisis gramatical | Sanz Lodre, León
Mecánica del Buque. Estructura del buque, maniobra y estiva|Blanco, D.- Boado,D.
Historia de la Química | Bauer, Hugo
Dibujo. Formación profesional industrial. Segundo curso del grado de aprendizaje
Los Gangsters (I y II) | Perna, Marcelo B. y Maya, José R.
Anatomía humana Leonardo Da Vinci | Clayton, Martín.
Biología preuniversitaria. | Alvarado, S.
La Universidad Española (Tomo II) | Giner de los Ríos
Compendio de psiquiatría. | TH. Spoerri.
Electrometría. Tratado práctico de medidas y verificaciones eléctricas|Río Joan